Nome | Localita | KM | Difficoltà | Tipologia | Durata | Dislivello | PWX | GPX | BDX | TCX | KML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136M) Tour della Ciuetta | Comunanza | 35 | Medio | 2h45min | 1110 | ||||||
135M) Caldarola-piedilapiaggia-crispiero- torreberegna-gobbazero-Serrapetrona-discesa miralago | caldarola | 49 | Medio | 4h15min | 1460 | ||||||
134M) Esatrail-nuovo sentiero:le svolte | Esanatoglia | 23 | Medio | 2:30 | 1070 | ||||||
133M) le 3 cascatelle di Sarnano | Caldarola | 51 | Medio | 4h40min | 1220 | ||||||
122D) Bolognola-Pizzo tre vescovi-Castel Manardo-sentiero natura | Bolognola | 30 | Difficile | 4h30min | 1320 | ||||||
25F) Spoleto Norcia classic | spoleto | 46 | Medio | 5h20min | 1100 | ||||||
121D) Rampicorno(giro lungo) | verchiano | 36 | Difficile | 4h | 1560 | ||||||
132M) Rampicorno (giro corto) | Verchiano | 26 | Medio | 3h | 1100 | ||||||
120D) Monte Argentella- Palazzo Borghese | Castelluccio | 28 | Difficile | 3h15min | 1113 | ||||||
119D) Visso-Sant eutizio | Visso | 27 | Difficile | 3h | 1300 | ||||||
131M) Monte Fietone | Pievetorina | 34 | Medio | 3:00:00 | 1375 | ||||||
130M) Zone del Doglio (PU) | Pergola | 33 | Medio | 3:00:00 | 1000 | ||||||
129M) Gustatrevi 2024 | Trevi | 35 | Medio | 4:00:00 | 1250 | ||||||
24F) 8 edizione transubike -sulla via dei presepi 2023 | caldarola | 33 | Facile | 3:00:00 | 1100 | ||||||
118D) Trail Area Completa (4 Trail) | Caldarola | 29 | Difficile | 4:00:00 | 1410 | ||||||
117D) 5 Castelli Trail Area (3 Trail) | Caldarola (pievefavera) | 21 | Difficile | 2:30:00 | 1300 | ||||||
116D) Trail Area (3 Trail) | Caldarola | 35 | Difficile | 4:00:00 | 1330 | ||||||
115D) sibilla -cima Vallelunga - zappacenere | Montemonaco | 35 | Difficile | 6:00:00 | 1600 | ||||||
23F) Anello Piani Ragnolo | San Lorenzo Fiastra | 23 | Facile | 2:50:00 | 845 | ||||||
128M) Cesane + Marmitte dei Giganti | Fossombrone | 29 | Medio | 3:00:00 | 930 | ||||||
114D) fosso Pelo'-invernale-parrò-Collarsone-De Magistris | Caldarola | 31 | Difficile | 3:40:00 | 1270 | ||||||
113D) Visso-calcara-sorgenti dell'ussita-casali-monte careschio | visso | 34 | Difficile | 4:00:00 | 1210 | ||||||
127M) Cingoli Super Flow | cingoli | 26 | Medio | 3:00:00 | 1080 | ||||||
126M) Raie-San Moroto-Valdiea-trastto CFM | Caldarola | 34 | Medio | 3:30:00 | 1134 | ||||||
125M) Caldarola-frazioni- -mezza petrella-sentiero del lupo- | caldarola | 32 | Medio | 3:00:00 | 1100 | ||||||
112D) ATA The King - Forest Jump - El Classico-follen flow-speedy gonzales | Ascoli Piceno | 35 | Difficile | 5:00:00 | 1700 | ||||||
124M) 4 Trail Castelli Caldarolesi 13/11/2022 | caldarola | 19 | Medio | Trail | 1:15:00 | 1080 | |||||
123M) torrone dh - anas | caldarola | 40 | Medio | 3:30:00 | 1220 | ||||||
122M) castel Manardo-Casale Grascette-balcone Orfeo-Cinghiale | sarnano | 32 | Medio | 4:00:00 | 1316 | ||||||
121M) fonte dell'Aquila -acquacanina-chiesetta Sasso Bianco | San Lorenzo Fiastra | 37 | Medio | 3:45:00 | 1370 | ||||||
120M) monte conero | marcelli | 26 | Medio | 3:00:00 | 1016 | ||||||
119M) raie e vecchio raie- tratto storta con variante Vestignano-cfm | caldarola | 28 | Medio | 3:00:00 | 1140 | ||||||
111D) monte Coglia - valle del Fargno -Pizzo mèta | San lorenzo , Fiastra | 47 | Difficile | 5:00:00 | 1600 | ||||||
110D) Argentella e monte veletta | castelluccio | 30 | Difficile | 4:30:00 | 1300 | ||||||
109D) Visso-sorgenti dell'ussita-fargno-val di panico-monte careschio | Visso | 52 | Difficile | 6:00:00 | 1710 | ||||||
108D) maratona dei sibillini | caldarola | 77 | Difficile | 7:00:00 | 2560 | ||||||
118M) brevetto dell 'Aquila - monte san vicino | Matelica | 46 | Medio | 4:30:00 | 1580 | ||||||
117M) lago Gerosa- tratto sent.Fate - Tres Dias enduro-carbonella fest | San Giorgio all 'Isola -Comunanza- | 35 | Medio | 4:00:00 | 1120 | ||||||
116M) Castelsan'angelo sul nera - Castelluccio-fonte acqua Gilarda | Castelsant'Angelo sul nera | 38 | Medio | 4:00:00 | 1320 | ||||||
115M) Monte Fiegni -3 gobbe- Castagneto di san Martino - Guadi di fiungo | caldarola | 42 | Medio | 4:00:00 | 1150 | ||||||
107D) pintura - la talpa -covo Limani | Amandola | 58 | Difficile | 6:30:00 | 1830 | ||||||
114M) Fonte del Lupo - passo cattivo -monte torrone | Visso | 35 | Medio | 4:30:00 | 1470 | ||||||
113M) Castello Rocca e monte Vermenone | Pioraco | 34 | Medio | 4:00:00 | 1120 | ||||||
112M) AIDS - TERRIBILI | Caldarola | 31 | Medio | 3:30:00 | 1070 | ||||||
111M) sentiero del Cinghiale anche la parte vecchia | Caldarola | 52 | Medio | 4:35:00 | 1400 | ||||||
110M) Danilo Manocchi Day | caldarola | 31 | Medio | 3:30:00 | 1230 | ||||||
109M) Statte -Monte Borgiano-Sherwood | caldarola | 40 | Medio | 4:15:00 | 1350 | ||||||
108M) Invernale -Cascatella Piandipieca (cascata de Lu molinacciu) | Caldarola | 38 | Medio | 3:45:00 | 1240 | ||||||
107M) acquadoro metà + tutto Sherwood | caldarola | 47 | Medio | 4:50:00 | 1280 | ||||||
106M) Eremo Soffiano - Cascata Rio Terro | Caldarola | 39 | Medio | 3:40:00 | 1140 | ||||||
105M) Capolapiaggia - Acquadoro - Fosso borgiano | Caldarola | 50 | Medio | 4:50:00 | 1405 | ||||||
104M) Cascata del lupo | Caldarola | 34 | Medio | 3:10:00 | 1040 | ||||||
103M) croce valcimarra - discesa SanGiusto | Caldarola | 31 | Medio | 3:00:00 | 1130 | ||||||
22F) giro tra castelli, borghi e campagne | Caldarola | 26 | Facile | 2:00:00 | 620 | ||||||
102M) Pian del Capriolo - pian di Pao | fiordimonte | 24 | Medio | 4:00:00 | 1080 | ||||||
101M) Tour Monte Letegge soft | Caldarola | 33 | Medio | 3:00:00 | 940 | ||||||
100M) Raie-monte Fiungo-uliveti | Caldarola | 25 | Medio | 3:30:00 | 1100 | ||||||
99M) TRansubike 2021-sulle vie dei presepi | caldarola | 28 | Medio | 3:30:00 | 850 | ||||||
98M) Piandelloro - cocoscia | acquasanta terme (AP) | 26 | Medio | 3:45:00 | 1100 | ||||||
106D) 4 passi plus 2021 AVDP | pioraco | 70 | Difficile | 6:30:00 | 2470 | ||||||
97M) Serravalle del Chienti - Montelago | Serravalle del Chienti | 29 | Medio | 3:40:00 | 1100 | ||||||
96M) Sent.Capriolo-Saxi Latronis-Fosso madonna del Sasso-Discesa Anas | caldarola | 30 | Medio | 3:30:00 | 1050 | ||||||
105D) Caldarola - Sentiero Rinoceronte | Caldarola | 60 | Difficile | 5:00:00 | 2050 | ||||||
95M) Sarnano - Sentiero Rinoceronte | Sarnano | 29 | Medio | 3:30:00 | 1100 | ||||||
94M) castelluccio- passo rapegna-punta valloprare-E11 | Castelsant'Angelo sul nera | 38 | Medio | 4:30:00 | 1510 | ||||||
93M) 3° bis Trail Castelli Caldarolesi 14/11/2021 | Caldarola | 20 | Medio | Trail | 2:30:00 | 1200 | |||||
92M) Cardosa-P.sso Rapegna-Valloprare-Acqua Gilarda | CastelSant'Angelo sul nera | 32 | Medio | 4:30:00 | 1330 | ||||||
104D) Tour dei Lupi 87km 4039 d+ | Caldarola | 87 | Difficile | 12:00:00 | 4040 | ||||||
103D) Valle del Fargno - Direttisima Casali | Ussita | 43 | Difficile | 5:40:00 | 1803 | ||||||
102D) Valle 3 Santi 3/7/2021 | Caldarola | 63 | Difficile | 6:00:00 | 1885 | ||||||
91M) La Storta- Sentiero Natura-Sentiero del Lupo | Caldarola | 30 | Medio | 1:40:00 | 1170 | ||||||
101D) Monte Fiegni - Collemese-Sent.Scentelle -de Magistris-Boschetto Mariotti | Caldarola | 37 | Difficile | 04:20:00 | 1585 | ||||||
100D) monastero , piani Ragnolo ,Fiegni ,colle santo ,Garufa | Caldarola | 64 | Difficile | 5:30:00 | 2300 | ||||||
99D) COMBO Fiegni-Collemese-Raie-Silve | Caldarola | 40 | Difficile | 4:00:00 | 1650 | ||||||
98D) monte Coglia -Arette -Collemese | Caldarola | 81 | Difficile | 6:45:00 | 2700 | ||||||
97D) Collemese - Podalla -Monastero | Caldarola | 50 | Difficile | 5:00:00 | 2000 | ||||||
96D) Mucca Trail | Caldarola | 66 | Difficile | 6:00:00 | 2000 | ||||||
90M) Sud e Nord del Fiume Chienti | Caldarola | 37 | Medio | 3:50:00 | 1540 | ||||||
95D) Monastero-Piani Ragnolo-La Talpa-Morico-Carufa | Caldarola | 47 | Difficile | 4:40:00 | 1650 | ||||||
94D) Monte Fiegni Rock | Caldarola | 37 | Difficile | 4:00:00 | 1670 | ||||||
89M) Acquadoro - Vainer- rifugio Manfrica | Caldarola | 50 | Medio | 4:25:00 | 1365 | ||||||
88M) Tour Monte Fiungo | Caldarola | 36 | Medio | 4:00:00 | 1540 | ||||||
21F) Doppio Parrò-Case Meschini-Boschetto Mariotti | Caldarola | 23 | Facile | 2:00:00 | 770 | ||||||
87M) Le 5 ONDE (Fosso Pelo’ -sentiero Capriolo) | Caldarola | 31 | Medio | 4:00:00 | 1470 | ||||||
86M) Test del Moribondo livello Medio | Caldarola | 22 | Medio | 2:30:00 | 1000 | ||||||
84M) Ombrella -DH - Monticole | Taccoli | 37 | Medio | 4:00:00 | 1530 | ||||||
83M) Monte Letegge- Monte D'Aria-Scherwood | Caldarola | 37 | Medio | 4:00:00 | 1400 | ||||||
20F) Borgiano-Crispiero-Camerino | Caldarola | 55 | Facile | 4:00:00 | 1050 | ||||||
82M) San Moroto-Castagneto | Caldarola | 43 | Medio | 4:00:00 | 1320 | ||||||
81M) Giro dei 2 versanti | Caldarola | 33 | Medio | 3:40:00 | 1200 | ||||||
80M) Giro del Monte d'Aria | caldarola | 35 | Medio | 3:45:00 | 1080 | ||||||
79M) Cavetta- Uliveti pievefavera | caldarola | 20 | Medio | 2:30:00 | 930 | ||||||
78M) Monte Fiungo - Saxi Latronis | Caldarola | 25 | Medio | 3:45:00 | 940 | ||||||
77M) Bozzolone-Saxi latronis-monte Fiungo- | Caldarola | 22 | Medio | Trail | 3:00:00 | 1000 | |||||
76M) Monte Fiungo - sentiero Camerina | Caldarola | 26 | Medio | 3:00:00 | 930 | ||||||
19F) Fonte dell Raie, Aids,Boschetto | Caldarola | 18 | Facile | 2:15:00 | 840 | ||||||
75M) Raie completo | Caldarola | 20 | Medio | 2:30:00 | 940 | ||||||
74M) Visso- frontignano-monte torrone- monte efra | Visso | 29 | Medio | 4:00:00 | 1250 | ||||||
90D) Fosso Pelo’ intero - sentiero delle Silve - Boschetto Mariotti | Caldarola | 28 | Difficile | 3:30:00 | 1200 | ||||||
89D) Raie-Fosso Pelo’-parro'-garufa | Caldarola | 32 | Difficile | 4:00:00 | 1330 | ||||||
88D) Monte amandola -Sentiero Cinghiale | Sarnano (MC) | 35 | Difficile | 4:00:00 | 1450 | ||||||
73M) Tour delle Fate 2020 | Comunanza | 40 | Medio | 4:00:00 | 1350 | ||||||
87D) Lago Trasimeno(lake bike Passignano-pg-) | Passignano -PG- | 40 | Difficile | 4:00:00 | 1000 | ||||||
72M) Ussita -Fonte del Lupo- svolte -ps3 | Ussita | 28 | Medio | 4:00:00 | 1350 | ||||||
86D) Gubbio MTB | Gubbio (PG) | 39 | Difficile | 4:50:00 | 1350 | ||||||
85D) 4 passi 2020 AVDP | Pioraco | 65 | Difficile | 7:00:00 | 2200 | ||||||
84D) Sassovivo wild | Foligno ( convento san Bartolomeo) | 33 | Difficile | 5:00:00 | 1350 | ||||||
83D) Sorgenti dell'Ambro | Santuario dell'Ambro | 33 | Difficile | 6:30:00 | 1700 | ||||||
82D) Fargno-Forcella Angagnola-Monte Amandola | Garulla superiore | 31 | Difficile | 4:00:00 | 1400 | ||||||
81D) Cardosa - Sant'Eutizio | Visso | 41 | Difficile | 5:00:00 | 1900 | ||||||
71M) Colline Caldarolesi | caldarola | 26 | Medio | 3:00:00 | 1110 | ||||||
80D) Rio Sacro | San Lorenzo ( FIastra) | 45 | Difficile | 4:30:00 | 1450 | ||||||
79D) Tour Castelluccio (sasso borghese-zappacenere-mietitori) | Castelluccio di norcia | 50 | Difficile | 8:00:00 | 1900 | ||||||
18F) Carufa A/R Sentiero Covid-20 | Caldarola | 25 | Facile | 2:00:00 | 710 | ||||||
17F) Carufo-Colvenale | Caldarola | 24 | Facile | 2:00:00 | 660 | ||||||
70M) Monte Fiegni ,3 Gobbe, Castagneto,Guadi | Caldarola | 40 | Medio | 4:00:00 | 1285 | ||||||
69M) Trail Villa di Montalto | Villa di Montalto | 9 | Medio | Trail | 1:00:00 | 500 | |||||
16F) Giro del Lago di Caccamo con CFM | Caldarola | 17 | Facile | Trail | 1:30:00 | 430 | |||||
78D) Grande anello dei Sibillini | Visso | 169 | Difficile | 17:00:00 | 5460 | ||||||
77D) Trail dei Sibillini | Rocca | 38 | Difficile | Trail | 7:30:00 | 2770 | |||||
76D) Canfaito-Sassoforato | San severino Marche | 54 | Difficile | 6:30:00 | 2050 | ||||||
75D) Fargno pedalando | Caldarola | 85 | Difficile | 6:30:00 | 2450 | ||||||
74D) Monastero,Piani Ragnolo,Podalla ,Collemese | Caldarola | 55 | Difficile | 4:40:00 | 2040 | ||||||
73D) Collesanto in salita | Caldarola | 39 | Difficile | 3:30:00 | 1610 | ||||||
68M) borghi e sentieri | Caldarola | 27 | Medio | 3:30:00 | 1100 | ||||||
72D) Tour del Monte Fiegni | Caldarola | 40 | Difficile | 4:00:00 | 1450 | ||||||
67M) Revival 2005 | Caldarola | 32 | Medio | 3:30:00 | 865 | ||||||
66M) Corsa su asfalto 15 Km | Caldarola | 15 | Medio | Trail | 1:15:00 | 410 | |||||
65M) Corsa su asfalto di 10km | Caldarola | 10 | Medio | Trail | 00:50:00 | 300 | |||||
71D) Trail Caldarola strong 2 | Caldarola | 25 | Difficile | Trail | 3:20:00 | 1450 | |||||
15F) Corsa su asfalto | Caldarola | 17 | Facile | Trail | 1:15:00 | 190 | |||||
14F) StraCaldarola | Caldarola | 10 | Facile | Trail | 55:00:00 | 120 | |||||
70D) Trail Caldarola Strong 1 | Caldarola | 26 | Difficile | Trail | 3:40:00 | 1600 | |||||
69D) Montalto-invernale-carbonaie-codardo-scentella | Villa di Montalto | 24 | Difficile | Trail | 3:30:00 | 1390 | |||||
64M) Pievefavera - il capriolo -le sirve | caldarola | 16 | Medio | Trail | 2:00:00 | 860 | |||||
63M) Caccamo Valcimarra cfm Croce | caccamo | 13 | Medio | Trail | 1:40:00 | 560 | |||||
62M) Sentiero delle Silve-Madonna del Sasso | caldarola | 21 | Medio | 2:30:00 | 650 | ||||||
12F) Trail Urbano | Caldarola | 10 | Facile | Trail | 1:00:00 | 60 | |||||
11F) Trail Bozzolone - Sentiero delle Sirve | Caldarola | 9 | Facile | Trail | 1:00:00 | 530 | |||||
68D) ANELLO DEL MONTE D'ARIA | Caldarola | 44 | Difficile | 4:00:00 | 1350 | ||||||
10F) 1° Camminata NORDIC WALKING 2020 | Caldarola | 13 | Facile | 2:00:00 | 270 | ||||||
67D) 3° Trail Castelli Caldarolesi 2020 | Caldarola | 15 | Difficile | Trail | 2:00:00 | 1500 | |||||
66D) Giro TRE TRE | Caldarola | 29 | Difficile | 4:00:00 | 1300 | ||||||
65D) Cicloscavalcata dei Sibillini + sentiero Cinghiale | Caldarola | 72 | Difficile | 6:50:00 | 2100 | ||||||
91D) Test del Moribondo livello Difficile | Caldarola | 21 | Difficile | 2:40:00 | 1030 | ||||||
61M) Transubike 'sulla via dei presepi 2019 | Caldarola | 24 | Medio | 2:50:00 | 750 | ||||||
60M) Discesa San Giusto | Caldarola | 30 | Medio | 3:00:00 | 850 | ||||||
64D) Monte Fiungo-Discesa Madonna del Sasso | Caldarola | 28 | Difficile | 3:30:00 | 1100 | ||||||
63D) MontefalconeAppennino | Montefalcone Appennino | 22 | Difficile | 4:00:00 | 1150 | ||||||
59M) Rampirosa 2019 il decennale | caldarola | 28 | Medio | 3:00:00 | 1085 | ||||||
58M) Pineta-CFM-Sfercia | Caldarola | 33 | Medio | 3:30:00 | 1000 | ||||||
62D) Monastero-Piani ragnolo- sent. La Talpa | Caldarola | 43 | Difficile | 4:30:00 | 1500 | ||||||
61D) Pale Guerru Hero | Belfiore (PG) | 40 | Difficile | 4:30:00 | 1600 | ||||||
60D) Piani ragnolo-pizzo meta- Rinoceronte | Caldarola | 53 | Difficile | 5:00:00 | 1850 | ||||||
57M) Monte Gemmo -Pioraco- | Pioraco | 26 | Medio | 3:30:00 | 1050 | ||||||
59D) Subasio Epyc | Spello | 38 | Difficile | 5:30:00 | 1400 | ||||||
56M) Fiuminata (località Castello) | Castello ( fra Fiuminata) | 35 | Medio | 4:00:00 | 1150 | ||||||
58D) Sentiero Maularo-Frangifuoco e cresta di san Paolo | Acquasanta Terme | 36 | Difficile | 6:00:00 | 1650 | ||||||
57D) Alto piano di Colfiorito Tour | Colfiorito (PG) | 55 | Difficile | 6:30:00 | 1760 | ||||||
56D) Piandelloro -Cocoscia | Pagasse Santa Maria (Acquasanta Terme AP) | 38 | Difficile | 6:00:00 | 1550 | ||||||
55D) Montecavallo 2019 | Montecavallo | 33 | Difficile | 3:30:00 | 1400 | ||||||
54D) Alta Via dei Sibillini | castelsant'angelo sul nera | 50 | Difficile | 6:00:00 | 2100 | ||||||
85M) Tour delle fate/ Sentiero Mietitori | Comunanza | 32 | Medio | 3:30:00 | 900 | ||||||
53D) TREVI -Pg- | TREVI | 38 | Difficile | 4:00:00 | 1400 | ||||||
52D) Corsciano/Faggeta Canfaito / Elcito | Corsciano | 31 | Difficile | 3:30:00 | 1200 | ||||||
55M) Monte Fiegni-Collemese | Caldarola | 38 | Medio | 4:00:00 | 1430 | ||||||
9F) Macereto Giro corto | macereto | 28 | Facile | 2:30:00 | 830 | ||||||
54M) monte letegge,monte d'aria ,colleluce | Caldarola | 47 | Medio | 4:00:00 | 1250 | ||||||
53M) Little Jhon (versante VIGNA)e prati di Peda(monte di Borgiano) | Caldarola | 43 | Medio | 4:00:00 | 1250 | ||||||
52M) Macereto Transubike - un giro per i sibillini | Macereto | 28 | Medio | 3:00:00 | 1190 | ||||||
51D) Caldarola-Fargno | Caldarola | 93 | Difficile | 8:00:00 | 2600 | ||||||
50D) Le Maledette | Caldarola | 27 | Difficile | 4:30:00 | 1230 | ||||||
49D) I 3 LAGHI | Caldarola | 64 | Difficile | 5:00:00 | 1500 | ||||||
48D) Castelluccio di Norcia | Castelluccio di norcia | 57 | Difficile | 6:00:00 | 1440 | ||||||
47D) Caldarola- Poggio della pagnotta-Collemese | CALDAROLA | 36 | Difficile | 4:00:00 | 1350 | ||||||
46D) Fiastra, Podalla, Fargno,val di panico | San Lorenzo al lago,Fiastra | 52 | Difficile | 6:00:00 | 2000 | ||||||
45D) Monte Catria 2018 | Frontone pu | 37 | Difficile | 4:00:00 | 1620 | ||||||
51M) Sarnano-Caldarola GIRO CORTO del 1/07/2018 | Sarnano | 21 | Medio | 2:00:00 | 680 | ||||||
44D) granfondo Sarnano-Caldarola 1 luglio 2018 | sarnano | 52 | Difficile | 5:00:00 | 1940 | ||||||
43D) Esanatoglia : Monte giuoco del pallone - Eremo San Cataldo 2018 | Esanatoglia | 23 | Difficile | 04:00:00 | 1200 | ||||||
50M) San Lorenzo di Fiastra , around the Lake | San Lorenzo di Fiastra | 28 | Medio | 03:00:00 | 1050 | ||||||
42D) Montelago ,Poccette ,sentiero 242E | Morro di Camerino | 40 | Difficile | 4:00:00 | 1250 | ||||||
49M) transubike 17/12/2017:Lungo la via dei Presepi e dei Castelli Caldarolesi | Caldarola | 26 | Medio | 2:30:00 | 870 | ||||||
46M) Gran Fondo 2017 Caldarola-Sarnano UFFICIALE giro corto | caldarola | 33 | Medio | 3:30:30 | 1050 | ||||||
39D) Gran Fondo 2017 Caldarola-Sarnano UFFICIALE giro Lungo | caldarola | 56 | Difficile | 5:00:00 | 1800 | ||||||
38D) Fiastra - Val di panico - Rio sacro | Fiastra | 52 | Difficile | 8:00:00 | 2026 | ||||||
41D) Ussita-direttissima Casali | Ussita | 33 | Difficile | 2:00:00 | 1273 | ||||||
48M) Discesa ruspa - prati peda | Caldarola | 34 | Medio | 4:35:00 | 1389 | ||||||
36D) Sherwood | San Severino Marche | 45 | Difficile | 04:12:15 | 1400 | ||||||
35D) Alto Nera-Visso-Frontignano-Monte Cardosa | Visso | 43 | Difficile | 05:15:20 | 1694 | ||||||
37D) 1° GF dei Sibillini MTB (giro lungo) | Caldarola | 39 | Difficile | 00:00:00 | 1800 | ||||||
47M) 1° GF Dei Sibillini MTB (giro corto) | Caldarola | 22 | Medio | 00:00:00 | 840 | ||||||
45M) 3 gobbe-Fiastra-Gole del Fiastrone | Caldarola | 39 | Medio | 04:45:32 | 1465 | ||||||
34D) Caldarola- Pizzo Méta | Caldarola | 53 | Difficile | 04:29:44 | 1800 | ||||||
33D) Foreste Casentinesi | Bagno di Romagna | 35 | Difficile | 02:37:50 | 1450 | ||||||
32D) Grotte S. Eustacchio | Caldarola | 57 | Difficile | 04:16:59 | 1484 | ||||||
31D) Caldarola-Fiastra-Pian del Capriolo | Caldarola | 72 | Difficile | 05:30:10 | 2000 | ||||||
44M) Caldarola-M. D'Aria-Imbranato-Serrapetrona | Caldarola | 39 | Medio | 03:20:24 | 1284 | ||||||
43M) Le Maledette | Caldarola | 23 | Medio | 02:47:13 | 1265 | ||||||
42M) Montecavallo Winter | Montecavallo | 30 | Medio | 03:36:25 | 1400 | ||||||
41M) Sottovento | Caldarola | 35 | Medio | 04:16:04 | 1200 | ||||||
40M) Monte Codardo- De Magistris- Boschetto | Caldarola | 25 | Medio | 03:09:18 | 1063 | ||||||
40D) TranquilliHero dei Sibillini | Caldarola | 101 | Difficile | 10:30:16 | 4000 | ||||||
8F) TRANSUBIKE 27/12/2015 | Caldarola | 20 | Facile | 03:00:00 | 500 | ||||||
30D) Aids- Collemese (double) | Caldarola | 30 | Difficile | 03:19:49 | 1400 | ||||||
39M) doppio De Magistris- Scentelle- Boschetto | Caldarola | 21 | Medio | 02:40:50 | 1015 | ||||||
38M) Snow & Sun | Caldarola | 24 | Medio | 03:02:20 | 1045 | ||||||
37M) Petrella- Sentiero del Lupo | Caldarola | 33 | Medio | 03:13:29 | 1011 | ||||||
29D) Sibilla-Gole Dell'Infernaccio | Fermo | 29 | Difficile | 04:01:37 | 1450 | ||||||
36M) Monte di Croce- S. Maroto- Sentiero Del Tesoro e De Magistris | Caldarola | 28 | Medio | 03:19:26 | 1216 | ||||||
35M) Gola Del Furlo | Acqualagna(PU) | 46 | Medio | 05:02:34 | 1683 | ||||||
28D) Pizzo Mèta- Sentiero Dei Cinghiali- Sarnano | Caldarola | 63 | Difficile | 05:26:50 | 1749 | ||||||
34M) "I 4 Strappi" | Caldarola | 25 | Medio | 03:17:36 | 1300 | ||||||
7D) visso-frontignano-Sorgenti dell'ussita-monte careschio | Visso | 39 | Difficile | 03:58:55 | 1500 | ||||||
12M) Esanatoglia 2015 M.te Cafaggio-Eremo San Cataldo | Esanatoglia | 26 | Medio | 02:55:42 | 1300 | ||||||
1D) Aids-Scentelle-Boschetto | Caldarola | 21 | Difficile | 02:44:03 | 1102 | ||||||
1M) Monte Fiegni-Sentiero Capriolo | Caldarola | 22 | Medio | 02:15:36 | 942 | ||||||
2M) Sentiero Del Tesoro-Grotta dei Frati-Parrò | Caldarola | 29 | Medio | 03:08:53 | 1200 | ||||||
3M) Rifugio Della Forestale-Valdiea-CFM | Caldarola | 26 | Medio | 03:16:56 | 1139 | ||||||
2D) AIDS-CFM-Asinovia-Scentelle-Boschetto | Caldarola | 35 | Difficile | 04:35:11 | 1915 | ||||||
13F) Nordic Walking-trail dei Castelli Caldarolaesi | Caldarola | 9 | Facile | Trail | 1:00:00 | 392 | |||||
4M) Prati Peda-Torreberegna-Boschetto | Caldarola | 28 | Medio | 03:07:04 | 1153 | ||||||
3D) Terribili-CFM | Caldarola | 30 | Difficile | 03:12:01 | 1201 | ||||||
4D) Aids-Terribili-Sentiero del Tesoro e De Magistris | Caldarola | 32 | Difficile | 03:19:45 | 1472 | ||||||
5M) Raduno del 28-12-2014 | Caldarola | 20 | Medio | 02:34:43 | 990 | ||||||
6M) Sentiero Raie- good bye 2014 | Caldarola | 18 | Medio | 02:03:37 | 850 | ||||||
93D) 1° TRAIL DEI CASTELLI CALDAROLESI giro corto | Caldarola | 15 | Difficile | Trail | 04:00:00 | 826 | |||||
7M) CFM- Asinovia- Sentiero del Tesoro | Caldarola | 31 | Medio | 03:20:22 | 1247 | ||||||
8M) Monte Cardosa | Visso | 26 | Medio | 02:57:25 | 1032 | ||||||
92D) 1° TRAIL DEI CASTELLI CALDAROLESI | Caldarola | 33 | Difficile | Trail | 06:00:00 | 2100 | |||||
9M) Discesa della ruspa-Saxi Latronis | Caldarola | 29 | Medio | 02:54:38 | 983 | ||||||
10M) Sottacqua-Lapide Antenucci-Parrò | Caldarola | 28 | Medio | 03:01:40 | 1109 | ||||||
11M) Pintura Bolognola-Fargno-Rifugio Amandola | Bolognola | 26 | Medio | 03:19:23 | 1163 | ||||||
5D) TranquilliHero dei Sibillini parte1 | Caldarola | 101 | Difficile | 10:30:16 | 4000 | ||||||
6D) TranquilliHero dei Sibillini parte 2 | Calarola | 101 | Difficile | 10:30:16 | 4000 | ||||||
8D) Fonte dell' Aquila 09/08/2014 | Caldarola | 70 | Difficile | 05:49:04 | 1845 | ||||||
13M) Gola della Rossa | Frasassi(AN) | 34 | Medio | 03:48:35 | 1425 | ||||||
14M) Monte Bove(variante) | Ussita | 35 | Medio | 04:28:10 | 1546 | ||||||
9D) Monte Porrara(Majella) | Stazione di Palena(CH) | 45 | Difficile | 06:02:03 | 1685 | ||||||
10D) GF Sibillini MTB-Sarnano 20/07/14 | Sarnano | 45 | Difficile | 04:01:25 | 1700 | ||||||
11D) Valle Tre Santi 19/07/2014 | San Ginesio | 43 | Difficile | 04:33:50 | 1600 | ||||||
1F) CONERO CUP 2° EDIZIONE Castello Caldarola | Caldarola | 20 | Facile | 02:00:00 | 1000 | ||||||
12D) Monastero-Pizzo Mèta -Monte Fiegni (24/05/2014) | Caldarola | 60 | Difficile | 06:09:12 | 2350 | ||||||
13D) Collemese- M.Coglia-Riosacro(17/05/14) | Caldarola | 81 | Difficile | 06:51:08 | 2249 | ||||||
15M) Caldarola-M. della Neve-S.De Magistris 10/05/2014 | Caldarola | 49 | Medio | 04:48:22 | 1648 | ||||||
14D) 9 fossi (27/04/2014) | Cingoli | 49 | Difficile | 03:51:08 | 1668 | ||||||
16M) Paganico-Agip-Colli Di Belforte | Caldarola | 41 | Medio | 03:25:52 | 1062 | ||||||
15D) Sentiero del capriolo - Croce-Valcimarra - Sentiero D. Magistris | Caldarola | 29 | Difficile | 03:17:05 | 1331 | ||||||
16F) Enduro Treia | Treia | 23 | Difficile | 03:45:10 | 1230 | ||||||
18M) Sentiero Del Capriolo | Caldarola | 12 | Medio | 01:12:55 | 451 | ||||||
17D) Monastero-Fonte Trocca-Collemese | Caldarola | 44 | Difficile | 03:59:25 | 1741 | ||||||
17M) Lame Bianche | Caldarola | 27 | Medio | 03:22:23 | 1248 | ||||||
19M) Anello Monte D'Aria | Serrapetrona | 28 | Medio | 03:16:35 | 1132 | ||||||
